Niekwestionowanym zwycięzcą naszej ankiety na ulubionego autora literatury fantastycznej została Stephenie Meyer, autorka cyklu „Zmierzch” otrzymując 51 głosów. Na drugim miejscu uplasował się John Ronald Reuel Tolkien z cyklem „Władca Pierścieni”, który zdobył 43 głosy. Na trzecim miejscu znalazła się Joanne Kathleen Rowling z serią książek o Harrym Potterze zdobywając 17 głosów.
W naszej zabawie wzięło udział 163 internautów, którym serdecznie dziękujemy. Jednocześnie zapraszamy do głosowania na „Twój ulubiony horror”. Głosowanie zakończy się 31 sierpnia 2009 r.
| Meyer, Stephenie | cykl: Zmierzch | 51 |
| Tolkien, J. R. R. | cykl: Władca Pierścieni | 43 |
| Rowling, J. K. | cykl: Harry Potter | 17 |
| Rice, Anne | cykl: Kroniki wampirów | 13 |
| Pilipiuk, Andrzej | cykl: Oko Jelenia | 12 |
| Sapkowski, Andrzej | cykl: Wiedźmin | 10 |
| Hearn, Lian | cykl: Opowieści rodu Otori | 4 |
| Huntington, Geoffrey | cykl: Kruczy dwór | 3 |
| Paolini, Christopher | cykl: Eragon | 3 |
| Pratchett, Terry | cykl: Świat dysku | 3 |
| Colfer, Eoin | cykl: Artemis Fowl | 2 |
| Herbert, Frank | cykl: Diuna | 2 |
| < Poprzednia | Następna > |
|---|




